| Zimmerpreise pro Tag | 1. Nov. 2007 - 10. Apr. 2008 |
11. Apr. 2007 - 31. Okt. 2007 |
||||
| Cabanas | ( no AC ) | Rs 4000 | Rs 3000 | |||
| Family Suite | ( AC ) | Rs 7500 | Rs 6000 | |||
| Kategorie A 1 | ( no AC ) | Rs 5000 | Rs 4000 | |||
| Kategorie A 2 | ( AC ) | Rs 5000 | Rs 4000 | |||
| Kategorie A 3 | ( AC ) | Rs 5000 | Rs 4000 | |||
| Kategorie B 1 | ( AC ) | Rs 4000 | Rs 2500 | |||
| Kategorie B 2 | ( no AC ) | Rs 1800 | Rs 1300 | |||
Die Preise sind unabhängig davon, ob die Zimmer als Doppel- oder Einzelzimmer genutzt werden. In den Preisen sind Service Charge und Steuern enthalten.
| Flughafen Transfer | Flughafen - Hikkaduwa | Rs 7500 | ||
| Hikkaduwa - Flughafen | Rs 7300 | |||
| Tagesausflug | 1/2 Tag | Rs 5000 | ||
| 1 Tag | Rs 9000 | |||
| Rundtouren | pro Tag | Rs 6500 | ||
| Paket-Angebote inklusive Übernachtungen, Verpflegung und anfallender Eintrittsgelder, abhängig von der Dauer der Tour und den besuchten Orten. | Nach Vereinbarung |
|||
(Ausschnitt der Kursabfrage EUR - LKR der Brokerage VR-Networld) 
© WGZ-Bank eG, GAD eG, DZ BANK AG, rbg eG, FIDUCIA AG
Der Kurs in obiger Darstellung wird regelmäßig aktualisiert. Der dort ausgewiesene Kurs liegt ca. 2-3 % über dem Kurs, den Sie in den Banken Sri Lankas bekommen. Falls die obige Kursabfrage nicht verfügbar ist, können Sie den Kurs auch auf der Webseite von Oanda
erfahren.